Datos del producto:
|
Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
Dimension(L*W*H): | 54*56*75 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 60 |
Resaltar: | Eficiencia de la línea de recubrimiento automático de polvo,fácil Mantenimiento de la línea de recubrimiento automático de polvo,Máquina de recubrimiento electrostático en polvo de eficiencia |
Principio de pulverización electrostática
Alta eficiencia de transferencia
Amistoso con el medio ambiente
Calidad del revestimiento
Aplicaciones versátiles
Alto nivel de automatización
Funcionamiento fácil de usar
Mantenimiento y mantenimiento
Variedad de opciones de polvo
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068