Datos del producto:
|
Type: | robotic paint machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | Customers Local Voltage | Power: | Electric/ 6.5kw |
Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate |
Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None |
Weight (KG): | 45 | Product name: | Powder Coating Machine |
Solenoid Voltage: | AC220V | Solenoid Valve: | DC15V |
Output Voltage: | 15-100kv | Single package size: | 750mm*750mm*800mm |
Resaltar: | Equipo de recubrimiento electrostático en polvo versátil,equipos de recubrimiento electrostático en polvo de larga duración,Sistema de recubrimiento electrostático en polvo versátil |
Pulverización electrostática:
Proceso de recubrimiento:
Curado:
El recubrimiento electrostático en polvo se utiliza ampliamente en las industrias automotriz, electrodomésticos, muebles y construcción, adecuado para el recubrimiento superficial de varios productos metálicos.
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068