Datos del producto:
|
Tipo de producto: | cabina de pintura en polvo | Substrato: | Acero |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Pistola de pulverización de recubrimiento, Equipo de recubrimiento |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Pumpas | Revestimiento: | Revestimiento en polvo |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 50 W |
Dimensión ((L*W*H): | 54*56*75 | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Rusia, Argentina, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka y Sudáfrica | Peso (kg): | 15 |
Resaltar: | Máquina de capa inteligente del polvo,máquina de rociado inteligente de recubrimiento en polvo,máquina de recubrimiento en polvo de sustrato de acero |
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
|
1
|
Válvulas
|
Las demás:
|
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068