Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Línea de producción de revestimiento | Substrato: | Acero |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Línea de recubrimiento en polvo, equipo de recubrimiento | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte |
Revestimiento: | Revestimiento en polvo | Dimensión ((L*W*H): | 35*6*22cm |
Garantización: | 12 meses | Puntos de venta clave: | Bajo coste de mantenimiento |
Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Peso (kg): | 0.5 | Aplicación: | Pulverice el trabajo de capa |
Resaltar: | máquina de recubrimiento en polvo de sustrato de acero,Máquina de rociado de recubrimiento en polvo de sustrato de acero |
Pistola de recubrimiento de polvo automática HXC
Control automatizado
El proceso de pulverización está controlado por un programa, lo que reduce la intervención humana y mejora la precisión y la consistencia en las operaciones.
Alta eficiencia
Los sistemas automáticos de pulverización pueden recubrir rápidamente grandes superficies, aumentando significativamente la eficiencia de la producción.
Revestimiento uniforme
Utilizando principios electrostáticos, el polvo se adhiere mejor a la superficie de la pieza de trabajo, garantizando un revestimiento uniforme y reduciendo los defectos.
Una gran capacidad de adaptación
Capaz de manejar varias formas y tamaños de piezas de trabajo, incluidas geometrías complejas, por lo que es adecuado para múltiples industrias.
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Válvulas | Las demás: |
2 | Frecuencia | 50/60HZ |
3 | Potencia de entrada | 50 W |
4 | Corriente de salida máxima | 200 UA |
5 | Voltagem de potencia de salida | 0 a 100 kW |
6 | Presión de aire de entrada | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polaridad | - No. |
8 | Peso del arma | 480 gramos |
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068