|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | cabina de pintura en polvo | Substrato: | acero |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Máquinas industriales, equipos de recubrimiento | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, engranaje, bomba |
Revestimiento: | Revestimiento en polvo | Dimensión ((L*W*H): | 67cm*47cm*66cm |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Trabajos de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Peso (kg): | 33 | Aplicación: | Pulverice el trabajo de capa |
Resaltar: | máquina de recubrimiento de polvo para la construcción,máquina de rociado de recubrimiento en polvo de construcción |
Entrega de polvo:
Pulverización con carga:
Proceso de adhesión:
Curado por calor:
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Válvulas | Las demás: |
2 | Frecuencia | 50/60HZ |
3 | Potencia de entrada | 50 W |
4 | Corriente de salida máxima | 200 UA |
5 | Voltagem de potencia de salida | 0 a 100 kW |
6 | Presión de aire de entrada | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polaridad | - No. |
8 | Peso del arma | 480 gramos |
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068