|
Datos del producto:
|
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating equipment, Coating Equipment, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Engine, Pump | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
| Dimension(L*W*H): | 70*56*54cm | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 |
| Product name: | Powder Coating Equipment | Color: | Cutomized |
| Gun type: | Manual | Maximum powder injection: | 500g/min |
| Resaltar: | Equipo de recubrimiento industrial compacto en polvo,Sistemas de recubrimiento en polvo ecológicos,Máquina de recubrimiento electrostático de versatilidad |
||
La máquina de recubrimiento de polvo electrostático HXC ofrece varias ventajas que la convierten en una opción popular en la industria de recubrimiento.
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068