|
Datos del producto:
|
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Plc Controller Programmable Logic Controller, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
| Dimension(L*W*H): | 34*30*55 | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 15 |
| Resaltar: | Máquina de recubrimiento en polvo de aluminio compacto,Máquina de recubrimiento de aluminio en polvo de alta eficiencia,Línea de recubrimiento en polvo compacta y automática |
||
|
Válvula de tensión
|
12V a 24V
|
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
|
El poder
|
50 W
|
|
Inyección máxima de polvo
|
600 g/min
|
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
|
Ancho del chorro
|
30 cm
|
|
Consumo de aire
|
13.2m/min
|
|
Distancia máxima de rociado
|
Entre 15 y 20 cm
|
|
Dimensión ((L*W*H)
|
35*6*22 cm
|
|
Voltado de entrada
|
12V a 24V
|
|
Corriente de entrada
|
0.9A-1.0A
|
|
Válvula de salida
|
0 a 100 kW
|
|
Presión barométrica de entrada
|
6 a 8 bar
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068