|
Datos del producto:
|
| Type: | coating machine | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | coating machine, Painting Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 80W |
| Dimension(L*W*H): | 71*58*53mm | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 27 |
| Product name: | Manual Powder Coating Equipment | Name: | Electrostatic Powder Coating Spray Machine |
| Usage: | Powder Coating Workpieces | Equipment Name: | Paint Production Line |
| Technology: | Electrostatic Powder Spraying Technology | Coating color: | Customers Demand |
| Color: | Picture | ||
| Resaltar: | personalizamos la máquina automática de recubrimiento en polvo,Máquina de recubrimiento de aluminio en polvo fácil de usar,fácil Mantenimiento sistema de pistola de recubrimiento de polvo |
||
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068