|
Datos del producto:
|
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
| Dimension(L*W*H): | 60cm*44cm*106cm | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 |
| Product name: | Powder Coating Gun System | Color: | Customed |
| Gun Weight: | 500 g | Maximum powder injection: | 500g/min |
| Maximum output voltage: | 0-100KV ( adjustable) | ||
| Resaltar: | Línea automática de recubrimiento de polvo de acero,personalizamos la máquina automática de recubrimiento en polvo,adaptar el equipo de recubrimiento en polvo |
||
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068