Datos del producto:
|
El tipo: | Arma de rociado para revestimiento | Substrate: | Iron |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo | Machine Type: | powder coating gun, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Warranty of core components: | 1 Year |
Componentes básicos: | El motor | Coating: | Powder Coating |
Válvula de tensión: | Especialmente personalizado como potencia local de los clientes. | El poder: | Personalizado |
Dimensión: | Personalizado según las necesidades | Garantización: | 12 meses |
Puntos de venta clave: | Bajo coste de mantenimiento | Industrias aplicables: | Fabricación |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 0.48 |
Nombre del producto: | Sistema de pistola de recubrimiento de polvo | ||
Resaltar: | pistola manual de revestimiento en polvo de acero,pistola de rociado de acero con recubrimiento en polvo,pistola de pulverización electrostática de acero |
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
||
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
||
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
||
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
||
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
||
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
||
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
||
7
|
Polaridad
|
- No.
|
||
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068