Datos del producto:
|
El tipo: | equipo de la capa del polvo | Substrato: | acero |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Pistola de pulverización de recubrimiento, Equipo de recubrimiento |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, la bomba | Revestimiento: | Revestimiento en polvo |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 50 W |
Dimensión: | 35*6*22cm | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Peso (kg): | 0.5 |
Aplicación: | Pulverice el trabajo de capa | ||
Resaltar: | pistola electrostática de revestimiento en polvo de acero,pistola de pulverización electrostática de acero |
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
||
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
||
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
||
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
||
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
||
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
||
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
||
7
|
Polaridad
|
- No.
|
||
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068