|
Datos del producto:
|
El tipo: | máquina de pintura robótica | Substrato: | Acero |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Componentes básicos: | PLC, motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | Customers Local Voltage | El poder: | Eléctrico/ 6,5 kW |
Warranty: | 1 Year | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None |
Peso (kg): | 28 | Nombre del producto: | MÁQUINA DE CAPA DEL POLVO |
Solenoid Voltage: | AC220V | Válvula de solenoide: | CC15V |
Output Voltage: | 15-100kv | Tamaño de paquete único: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Resaltar: | adaptar el equipo de recubrimiento en polvo,fácil Mantenimiento sistema de pistola de recubrimiento de polvo,Equipo de recubrimiento electrostático en polvo versátil |
1Con más de una década de experiencia, somos líderes en la industria de recubrimientos en polvo, conocidos por nuestra tecnología innovadora y calidad superior de los productos.
2Nuestra red de servicio global asegura apoyo y entrega rápida a clientes de todo el mundo.
3Nos enorgullecemos de nuestras capacidades de fabricación avanzadas, lo que nos permite satisfacer las diversas demandas de los clientes de manera eficiente.
4Nuestro equipo logístico garantiza el envío rápido, asegurando la entrega oportuna de productos a nuestros clientes
5La máquina de recubrimiento de polvo manual HXCM es perfecta para operaciones de tamaño pequeño a mediano, proporcionando flexibilidad y facilidad de uso.Cuenta con ajustes ajustables para diferentes requisitos de recubrimiento y es conocido por su fiabilidad y rentabilidadEsta máquina se utiliza ampliamente en varias industrias y admite la personalización.
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Válvula de tensión | Las demás: |
2 | Frecuencia | 50/60HZ |
3 | Potencia de entrada | 50 W |
4 | Corriente de salida máxima | 200 UA |
5 | Voltagem de potencia de salida | 0 a 100 kW |
6 | Presión de aire de entrada | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polaridad | - No. |
8 | Peso del arma | 480 gramos |
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068