Datos del producto:
|
Type: | Powder coating oven, coating machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment | Video outgoing-inspection: | Provided |
Machinery Test Report: | Provided | Marketing Type: | Ordinary Product, New Product 2022 |
Warranty of core components: | 1 Year | Core Components: | Motor |
Coating: | Powder Coating | Voltage: | Customers Local Voltage |
Power: | 80 | Dimensión: | 58cm*58cm*80cm |
Warranty: | 1 Year, 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate |
Industrias aplicables: | Fabricación | Showroom Location: | None |
Weight (KG): | 28 | Coating color: | Customers' Requirement |
Coating material: | Metallic Materials | After-sales Service: | Service Machinery Overseas |
Product name: | Metal Coating Machinery optifelx 2B | Application: | Metal Coating Work |
Tecnología: | Tecnología de recubrimiento en polvo | ||
Resaltar: | adaptar el equipo de recubrimiento en polvo,fácil Mantenimiento sistema de pistola de recubrimiento de polvo,Equipo de recubrimiento electrostático en polvo versátil |
1Con más de una década de experiencia, somos líderes en la industria de recubrimientos en polvo, conocidos por nuestra tecnología innovadora y calidad superior de los productos.
2Nuestra red de servicio global asegura apoyo y entrega rápida a clientes de todo el mundo.
3Nos enorgullecemos de nuestras capacidades de fabricación avanzadas, lo que nos permite satisfacer las diversas demandas de los clientes de manera eficiente.
4Nuestro equipo logístico garantiza el envío rápido, asegurando la entrega oportuna de productos a nuestros clientes
5.HXC máquina de recubrimiento de polvo electrostático se aplica típicamente de forma electrostática y luego se cura bajo calor para permitir que fluya y forme una "piel".La aplicación de la capa de polvo electrostático a los objetos es dar carga eléctrica negativa al polvo, que luego se rocía hacia su pieza de trabajo por electrostática de alto voltaje y luego la potencia se atraerá hacia la pieza de trabajo.
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Válvula de tensión | Las demás: |
2 | Frecuencia | 50/60HZ |
3 | Potencia de entrada | 50 W |
4 | Corriente de salida máxima | 200 UA |
5 | Voltagem de potencia de salida | 0 a 100 kW |
6 | Presión de aire de entrada | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polaridad | - No. |
8 | Peso del arma | 480 gramos |
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068