|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Arma de rociado para revestimiento | sustrato: | Hierro |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Arma de recubrimiento de polvo, Equipo de recubrimiento |
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales.: | 1 año |
| Componentes principales: | MOTOR | Revestimiento: | Recubrimiento en polvo |
| Voltaje: | Especialmente personalizado como potencia local de los clientes. | Fuerza: | Personalizado |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado según las necesidades | Garantía: | 12 meses |
| Puntos clave de venta: | Bajo costo de mantenimiento | Industrias aplicables: | Planta de fabricación |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Peso (kg): | 0,48 |
| Nombre del producto: | Sistema de pistola de recubrimiento de polvo |
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
|
|
1
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
|
|
2
|
Frecuencia
|
50/60HZ
|
|
|
|
3
|
Potencia de entrada
|
50 W
|
|
|
|
4
|
Corriente de salida máxima
|
200 UA
|
|
|
|
5
|
Voltagem de potencia de salida
|
0 a 100 kW
|
|
|
|
6
|
Presión de aire de entrada
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
|
7
|
Polaridad
|
- No.
|
|
|
|
8
|
Peso del arma
|
480 gramos
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068