Datos del producto:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Resaltar: | Máquina de recubrimiento de aluminio en polvo fácil de usar,Máquina de recubrimiento en polvo de aluminio de versatilidad,Línea de recubrimiento automático de polvo de versatilidad |
Las máquinas de recubrimiento de polvo electrostático se utilizan ampliamente en industrias como la automoción, los electrodomésticos, los materiales de construcción y los muebles, adecuadas para recubrir metales y ciertos plásticos.
Mediante el uso adecuado de una máquina de recubrimiento electrostático en polvo, se pueden lograr resultados de recubrimiento de alta calidad, mejorando la durabilidad y la estética de los productos.
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Tipo de máquina | máquina de recubrimiento en polvo |
2 | Tipo de comercialización | Nuevo producto 2022 |
3 | Garantización | 1 año |
4 | Peso del arma: | 500 g |
5 | Substrato | el metal |
6 | Presión óptima de aire de entrada | 6 bar / 87 psi |
7 | Consumo máximo de aire comprimido | 13.2 m3/h |
8 | Componentes básicos | PLC, motor y bomba |
Persona de Contacto: Mr. Ge
Teléfono: 13335812068